
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 802 | 5881 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 801 | 2316 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 800 | 3985 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 799 | 2514 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 798 | 3920 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 797 | 0324 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 796 | 8233 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | JPN - 795 | 1837 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 794 | 4658 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | JPN - 793 | 4482 |
